根据四川省教育考试院所发招生计划,经过统计整理,2025年四川专升本计划招生共计69182人,其中 公办院校共计10981人,民办院校共计58201人,普通批次考生60943人,建档立卡考生1465人,退役士兵6774人,具体招生情况如下:
2025年四川省统招专升本招生专业及计划(45所本科院校计划招生69182人) |
公办本科院校招生计划(27所公办本科院校计划招生10981人) |
序号 | 招生本科院校(公办院校) | 理工农医类 | 非理工农医类 | 英语类 | 艺体类 | 2025招生 | 2024招生 | 变动 |
普通 | 建卡 | 退役 | 普通 | 建卡 | 退役 | 普通 | 建卡 | 退役 | 普通 | 建卡 | 退役 |
1 | 西南科技大学 | 328 | 60 | 133 | 168 | 49 | 66 | 48 | 4 | 1 | 98 | 19 | 24 | 998 | 1001 | ↓3 |
2 | 成都信息工程大学 | 9 | 2 | 4 | 47 | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | 91 | 78 | 13 |
3 | 四川轻化工大学 | 198 | 46 | 116 | 235 | 46 | 59 | 51 | 8 | 1 | 162 | 31 | 47 | 1000 | 1834 | ↓834 |
4 | 西华大学 | 29 | 8 | 37 | 126 | 25 | 19 |
|
| - | 50 | 10 | 17 | 321 | 300 | 21 |
5 | 西昌学院 | 318 | 56 | 119 | 112 | 25 | 33 | 14 | 7 | 1 | 8 | 4 | 3 | 700 | 665 | 35 |
6 | 西南医科大学 | 161 | 39 | 76 | 53 | 8 | 5 | - | - | - | 26 | 2 | 2 | 372 | 372 | 0 |
7 | 成都中医药大学 | 10 | 4 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 26 | 7 |
8 | 川北医学院 | 122 | 36 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 234 | 1 |
9 | 成都医学院 | 82 | 36 | 61 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 | 179 | 3 |
10 | 四川师范大学 | 30 | 10 | 10 | 519 | 101 | 188 | 57 | 10 | 10 | 35 | 10 | 15 | 995 | 1661 | ↓666 |
11 | 西华师范大学 | 194 | 37 | 93 | 183 | 42 | 54 | 34 | 5 | 1 | 104 | 21 | 30 | 798 | 740 | 58 |
12 | 绵阳师范学院 | 142 | 24 | 94 | 184 | 34 | 22 | - | - | - | 126 | 34 | 40 | 700 | 648 | 52 |
13 | 内江师范学院 | 10 | 10 | 30 | 134 | 36 | 30 | - | - | - | 82 | - | 18 | 350 | 300 | 50 |
14 | 成都师范学院 | 4 | - | 19 | 124 | 26 | 25 | 1 | - | 1 | - | - | - | 200 | 600 | ↓400 |
15 | 乐山师范学院 | 75 | 31 | 109 | 389 | 59 | 47 | - | - | - | 53 | 15 | 22 | 800 | 800 | 0 |
16 | 阿坝师范学院 | 6 | - | 1 | 41 | 13 | 14 | 3 | - | - | 15 | - | 7 | 100 | 450 | ↓350 |
17 | 宜宾学院 | 91 | 20 | 63 | 182 | 47 | 27 | - | - | - | 114 | 12 | 44 | 600 | 560 | 40 |
18 | 四川文理学院 | - | - | - | 89 | 26 | 45 |
|
| - | 40 | - | - | 200 | 500 | ↓300 |
19 | 成都体育学院 | 52 | 8 | - | - | - |
| 15 | 5 | - | 62 | 13 | 45 | 200 | 70 | 130 |
20 | 四川音乐学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 | 39 | 67 | 299 | 260 | 39 |
21 | 成都大学 | 25 | 9 | 26 | 71 | 8 | 11 | - | - | - | 52 | 3 | 5 | 210 | 300 | ↓90 |
22 | 成都工业学院 | 104 | 22 | 44 | 25 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 200 | 300 | ↓100 |
23 | 攀枝花学院 | 89 | 23 | 61 | 50 | 9 | 16 | 5 | 2 | 2 | 27 | 5 | 8 | 297 | 296 | 1 |
24 | 四川旅游学院 | 63 | 8 | 18 | 145 | 34 | 48 | 5 | 1 | 2 | 13 | 3 | 10 | 350 | 330 | 20 |
25 | 四川民族学院 | 13 | 8 | 9 | 45 | 5 | 9 | - | - | - | 7 | - | 4 | 100 | 100 | 0 |
26 | 四川警察学院 | - | - | - | 32 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | 50 | 138 | ↓88 |
27 | 四川工程职业技术大学 | 399 | 79 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 2025年新增 |
公办合计 | 2554 | 576 | 1341 | 2957 | 615 | 748 | 233 | 42 | 19 | 1267 | 221 | 408 | 10981 | 12742 | ↓1761 |
27所公办本科院校计划招生10981人(普通考生:7014人 建档立卡:1444人退役士兵:2516人) |
序号 | 招生本科院校(民办院校) | 理工农医类 | 非理工农医类 | 英语类 | 艺体类 | 2025招生 | 2024招生 | 变动 |
普通 | 建卡 | 退役 | 普通 | 建卡 | 退役 | 普通 | 建卡 | 退役 | 普通 | 建卡 | 退役 |
1 | 成都东软学院 | 268 | 1 | 34 | 335 | - | 25 | 40 | - | - | 120 | - | - | 823 | 823 | 0 |
2 | 吉利学院 | 1520 | - | 176 | 1420 |
| 44 | 30 | - | 1 | 280 | - | 29 | 3500 | 3026 | 474 |
3 | 成都艺术职业大学 | 15 | - | 11 | 1350 | - | 98 | - | - | - | 678 | - | 48 | 2200 | 1200 | 1000 |
4 | 电子科技大学成都学院 | 635 | 1 | 104 | 209 | - | 10 | 18 | - | - | 63 | - | 7 | 1047 | 520 | 527 |
5 | 成都理工大学工程技术学院 | 839 | - | 76 | 369 | - | 23 | - | - | - | 148 | - | 6 | 1461 | 1461 | 0 |
6 | 四川传媒学院 | 113 | - | 10 | 405 | - | 38 | - | - | - | 662 | - | 43 | 1271 | 271 | 1000 |
7 | 成都银杏酒店管理学院 | - | - | - | 620 | - | 30 | 50 | - | - | 119 | - | 31 | 850 | 350 | 500 |
8 | 成都文理学院 | 2913 | - | 420 | 3120 | - | 117 | 40 | - | - | 890 | - | - | 7500 | 6623 | 877 |
9 | 四川工商学院 | 1790 | - | 265 | 2111 | - | 54 | 35 | - | - | 521 | - | 24 | 4800 | 3300 | 1500 |
10 | 成都外国语学院 | - | - | - | 1194 | 4 | 92 | 396 | - | 14 | 170 | - | 30 | 1900 | 3199 | ↓1299 |
11 | 四川工业科技学院 | 4141 | - | 436 | 2294 | - | 63 | - | - | - | 136 | - | 7 | 7077 | 5577 | 1500 |
12 | 成都锦城学院 | 1688 | - | 262 | 1623 | - | 52 | 68 | - | 2 | 154 | - | 6 | 3855 | 6000 | ↓2145 |
13 | 西南财经大学天府学院 | 3110 | - | 323 | 2396 |
| B7 | 10 | - | 1 | 174 | - | 28 | 6129 | 6212 | ↓83 |
14 | 四川大学锦江学院 | 1267 | - | 125 | 669 |
| 25 | 20 | - | - | 179 | - | 15 | 2300 | 807 | 1493 |
15 | 四川文化艺术学院 | 191 | 1 | 41 | 344 | - | 65 | 85 | - | - | 1448 | - | 54 | 2229 | 1229 | 1000 |
16 | 绵阳城市学院 | 3096 | - | 315 | 1660 | - | 50 | 20 | - | - | 330 | - | 29 | 5500 | 4000 | 1500 |
17 | 西南交通大学希望学院 | 2775 | 3 | 282 | 1370 | - | 40 | 30 | - | - | - | - | - | 4500 | 4578 | ↓78 |
18 | 四川电影电视学院 | 50 | - | 31 | 319 | - | - | - | - | - | 799 | 1 | 59 | 1259 | 759 | 500 |
民办合计 | 24411 | 6 | 2911 | 21808 | 4 | 913 | 842 | 0 | 18 | 6871 | 1 | 416 | 58201 | 49935 | 8266 |
18所民办本科院校计划招生58201人(普通考生:53932人 建档立卡:11人 退役士兵:4258人) |